
Segway AT5 Power Fitting
CA$0.91
In stock
SKU
Segway AT5 Power Fitting
Segway AT5 Power Fitting Parts:
| No. | Part Number | Part Name |
| 1 | GBT005789092 | Hex Flange Bolt M10×1.25×105 |
| 2 | Q02-F000000-000-00 | 450 Front Axle Assembly |
| 3 | T05000001004 | Positioning Tie Φ7×180 |
| 4 | GBT005789014 | Hexagon Flange Bolt M8×16 |
| 5 | A10-C001000-DB0-00 | Upper Mount Of Front Axle |
| 6 | A10-C002000-DB0-00 | Lower Mount Of Front Axle |
| 7 | GBT005789025 | Hexagon Flange Bolt M10×1.25×20 |
| 8 | GBT061832001 | 2-non-metallic Hf Nut M10×1.25 |
| 9 | A01A10030001 | Engine Shaft 1 |
| 10 | A02A10100001 | Isolator |
| 11 | A02C00004001 | Installation Piece |
| 12 | A02C00001001 | Tube |
| 13 | GBT061872003 | Nut M12×1.25 |
| 14 | GBT000701009 | Hexagon Socket Head Screw M6×12 |
| 15 | A01A10010001 | Engine Buffer Block |
| 16 | A10-C021000-DB0-00 | Upper Mount Of Engine |
| 17 | GBT005789019 | Hexagon Flange Bolt M8×40 |
| 18 | U01-A3A3010-000-01 | Cylinder Hanging Liner |
| 19 | E01-0000000-000-01 | 450 Engine Assy |
| 20 | A10-C004000-DB0-00 | Upper Mount Of Rear Axle |
| 22 | Q02-R000001-000-00 | 450 Rear Axle Differential(Three) |
| 23 | GBT005789086 | Hexagon Flange Bolt M10×1.25×75 |
| 24 | GBT005789050 | Hexagon Flange Bolt M12×1.25×210 |
| 25 | Q02-R000000-000-00 | 450 Rear Axle Differential |
Segway AT5 Power Fitting Diagram:


Write Your Own Review



