
Segway Fugleman UT10 Exhaust System Assembly
CA$0.91
In stock
SKU
Segway Fugleman UT10 Exhaust System Assembly
Segway Fugleman UT10 Exhaust System Assembly Parts:
| No. | Part Number | Part Name |
| 1 | U09A31110001 | Header Pipe |
| 2 | U09-A311010-000-00 | Header Heat Shield (Front-upper) |
| 3 | U09-A311020-000-00 | Header Heat Shield (Front-lower) |
| 4 | U09-A311040-000-00 | Header Heat Shield (Rear-upper) |
| 5 | U09-A311030-000-00 | Header Heat Shield (Rear-lower) |
| 6 | GBT166741059 | Bolt M6×12 |
| 7 | GB0000093001 | Spring Washer 6 |
| 8 | GBT000961007 | Large Washer 6 |
| 9 | GBT166741060 | Bolt M6×16 |
| 10 | GBT000091005 | Cotter 2.5×20 |
| 11 | QCT000620017 | Worm Hose Clamp (120) |
| 12 | U09-A311000-000-00 | Header Assembly |
| 13 | A03A30007001 | Cap Nut |
| 14 | U05A31300001 | Muffler Assembly |
| 15 | QCT000620004 | Worm Hose Clamp (50) |
| 16 | T03000006002 | Screw M6×16 |
| 17 | GBT061871002 | Nut M6 |
| 18 | GBT000961002 | Washer Φ6 |
| 19 | GBT005789008 | Hexagon Flange Bolt M6×20 |
| 20 | U09-A300002-000-03 | Cockpit Heat Shield |
| 21 | A01A32005001 | Exhaust Pipe Installation Spring |
| 22 | A01A32004001 | Exhaust Pipe Bolt |
| 23 | U05A31001001 | Donut Gasket |
| 24 | U09-A311050-000-00 | Connector Shield |
| 25 | U09-A390000-000-00 | Cylinder Heat Shield |
| 26 | GBT061832001 | 2-non-metallic Hf Nut M10×1.25 |
| 27 | A03A30001001 | Rocker Arm Bracket Buffer Bushing |
| 28 | GBT005789062 | Bolt M10×1.25×70 |
| 29 | U05A31010002 | Exhaust Hanger Bracket |
| 30 | U05A31002001 | Exhaust Hanger Bushing |
| 31 | GBT005789016 | Hexagon Flange Bolt M8×25 |
| 32 | U05A31203001 | Elbow Heat Shield (Lower) |
| 33 | U05A31202001 | Elbow Heat Shield (Upper) |
| 34 | U05A31210001 | Muffler |
| 35 | U09-A312010-000-00 | Muffler Cylinder Heat Shield |
| 36 | GBT005789019 | Hexagon Flange Bolt M8×40 |
| 37 | U01-A3A3010-000-01 | Cylinder Hanging Liner |
| 38 | GBT061831003 | Nut M8 |
| 39 | U01M44000001 | Oxygen Sensor |
| 40 | U05A31205001 | Spark Arrestor Gasket |
| 41 | U05A31310001 | Spark Arrestor |
| 42 | GBT000961003 | Washer 8 |
Diagram:


Write Your Own Review



