
Segway Fugleman UT10 Transmission Components (With Diff)
CA$0.91
In stock
SKU
Segway Fugleman UT10 Transmission Components (With Diff)
Segway Fugleman UT10 Transmission Components (With Diff) Parts:
| No. | Part Number | Part Name |
| 1 | E02F24007001 | Nut M30×1.5 |
| 2 | E02F25004001 | Adjusting Shim Of Rear Axle Bevel Gear |
| 3 | E02F25201001 | Left Rear Half Shaft Bevel Gear |
| 4 | E02F25202001 | Capping |
| 5 | E02F25003001 | Rear Differential Output Sleeve |
| 6 | E02F25002001 | Rear Output Differential Housing |
| 7 | E02F25007001 | Fork Shaft |
| 8 | F01G00005001 | O-ring 13.8×2.5 |
| 9 | E02F25008001 | Return Torsion Spring |
| 10 | E02F25006001 | Rear Output Fork |
| 11 | Q01R31700003 | Planetary Gear Gasket |
| 12 | E02F25102001 | Planetary Gear |
| 13 | E02F25005001 | Rear Output Planetary Gear Shaft |
| 14 | GBT008791003 | Elastic Cylindrical Pin 5 × Twenty-eight |
| 15 | E02F25001002 | Rear Axle Output Gear (Differential) |
| 16 | Q03F30800001 | Bolt M10 × 1.0× 18 |
| 17 | E02F25101001 | Right Rear Half Shaft Bevel Gear |
| 18 | GBT001192001 | Dowel Pin 6×10 |
| 19 | E02F27001001 | Reverse Gear Idler Shaft |
| 20 | E02F22010001 | Needle Bearing K30×35×17 |
| 21 | E02F27002001 | Reverse Gear Idler |
| 22 | E02F27003001 | Washer 26×44×3 |
| 23 | E02F23003001 | Nut M33×1.5 |
| 24 | GBT000309003 | Needle Roller P4×29.8 |
| 25 | E02F23000001 | Three-axis Assembly |
| 26 | E02F21000002 | Spindle Assembly(UTV) |
| 27 | F01F20403001 | Nut M22×1 |
| 28 | E02F22005001 | Parking Gear |
| 29 | E02F22002002 | H Gear Driven Gear |
| 30 | E02F22013002 | Needle Roller Bearing K28×33×17 |
| 31 | E02F22008002 | Washer 28×40×2.5 |
| 32 | E02F22007001 | H Gear Engagement Sleeve |
| 33 | E02F22001001 | Countershaft |
| 34 | E02F22011001 | Needle Roller Bearing K35×40×13 |
| 35 | E02F22004001 | R Gear Driven Bevel |
| 36 | E02F22009001 | Spacer 35×46×1.5 |
| 37 | D01P21207001 | Circlip 35×2.5 |
| 38 | E02F22006001 | R/l Gear Coupling Sleeve |
| 39 | E02F22003001 | L Gear Driven Bevel |
| 40 | E02F22012002 | Circlip 28×2.5 |
| 41 | E02F24007001 | Nut M30×1.5 |
| 42 | E02F24005001 | Four-axis Assembly |
| 44 | E02F24004003 | Drive Gear Adjustment Pad 42×48×0.6 |
| 45 | E02F26001003 | Drive And Driven Bevel Gear Combination |
| 46 | GBT000276020 | Bearing 6305 |
| 47 | E02F24006001 | Nut M30×1.5-lh |
| 48 | E02F26002003 | Driven Gear Adjustment Pad 35×48×0.5 |
| 49 | GBT000276010 | Bearing 6207 |
| 50 | E02F26003001 | Driven Bevel Gear Shaft Enclosure |
| 51 | GBT000276009 | Bearing 6206 |
| 52 | E02F26001002 | Driven Bevel Gear Shaft |
Diagram:


Write Your Own Review



